


I+D
Aqualia asume su responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente desarrollando una estrategia de I+D+i que cuida de un bien tan necesario para la vida como es el agua. La compañía mantiene un contacto permanente con los diferentes agentes de su entorno para potenciar y mejorar la actividad del Departamento de Innovación y Tecnología. Todo el personal de la organización participa en los proyectos de innovación, desde la identificación de oportunidades hasta la implementación de los resultados, que están dedicados a mejorar el rendimiento en cuatro aspectos claves:
Para dotar a los proyectos de los mejores recursos, Aqualia participa en los principales programas europeos, nacionales y regionales de I+D+i relacionados con la gestión del agua. Por esto, los proyectos de Aqualia cuentan con cofinanciación de la Administración Española o de la Unión Europea (7ºPM, LIFE, H2020, Eco-Innovación,…).
En la actualidad, este esfuerzo ha generado ya 5 nuevos productos y procesos, que conllevan nuevas patentes, gracias al compromiso de un personal altamente especializado, y a un equipo de 30 personas con dedicación exclusiva a la innovación.
Visión y Estrategia de I+D 

Selección de Proyectos I+D+i
(* Proyectos terminados)
CALIDAD | SOSTENIBILIDAD | GESTIÓN INTELIGENTE | ECOEFICIENCIA |
---|---|---|---|
MIMAN MBBR (2010*) | CDTI Sólidos Sostenibles (2012*) | MEC Mantenimiento Predictivo (2012*) | Eco Innovation Cleanwater (2017*) |
INCITE MBR Trainasa (2010*) | FP7 SWAT (2013*) | INNPRONTA IISIS (2014*) | RETOS Renovagas (2017*) |
INCITE ELAN Trainasa (2012) | CENIT VIDA (2014*) | INNTERCONECTA Smartic (2014) | CIEN SmartGreenGas (2018*) |
CDTI ELAN Vigo Aqualia (2013*) | IDEA Regenera (2015*) | FP7 Urban Water (2015*) | LIFE Answer (2019*) |
INNPACTO Filene (2014*) | INNPACTO Downstream (2015*) | CDTI WATER JPI Motrem (2017*) | H2020 Mides (2020*) |
INNPRONTA ITACA (2014*) | FP7 All-gas (2019*) | LIFE Icirbus4industries (2020*) | RIS3 IDEPA Valorastur (2020*) |
INNTERCONECTA Alegria (2015*) | LIFE Biosol water recycling (2019*) | D.I VIRTUAL CSIC UAB (2020*) | INTERCONECTA Ad-visor (2020*) |
LIFE Remembrane (2015*) | H2020 Incover (2019*) | H2020 Run4Life (2021)* | WATERWORKS Maradentro (2022) |
INNOVA Impactar (2015*) | H2020 Sabana (2020*) | H2020 Rewaise (2025) | H2020 Scalibur (2023) |
INNOVA E3N (2017*) | LIFE Ulises (2022) | H2020 REWATERGY (2023) | |
CONECTA PEME Medrar (2018*) | LIFE IntExt (2023) | H2020 BBI Deep Purple (2023) | |
WATERWORKS Pioneer (2018*) | LIFE Phoenix (2024) | H2020 BBI B-Ferst (2023) | |
CDTI BESTF2 Biowarnet (2018*) | H2020 Nice (2025) | RE-Carbón (2022) | |
LIFE Memory (2018*) | Misiones Zeppelin (2024) | H2020 Sea4Value (2024) | |
LIFE Metamorphosis (2020*) | H2020 Ultimate (2024) | ||
LIFE Zero Waste Water (2024) | MISIONES Eclosion (2024) | ||
LIFE Infusion (2024) | |||
LIFE Reseau (2025) |