Abastecimiento
Depósitos de almacenamiento y regulación
Son el conjunto de depósitos que permiten el regular suministro a las zonas servidas por la Concesionaria. Se enumeran indicando la capacidad de cada uno de ellos y la fuente de la que proviene el agua que distribuyen:
Depósito | Capacidad (m³) | Origen Agua |
---|---|---|
El Casal | 132.000 | Eiras |
El Castro | 20.000 | Eiras/Zamanes/Manantiale |
El Castillo | 1.280 | Eiras/Zamanes |
Sampaio | 8.450 | Eiras |
Meixueiro | 200 | Eiras |
Santa Marina | 4.000 | Eiras |
Cotogrande | 4.000 | Eiras |
Candeán | 600 | Eiras |
Matamá | 4.000 | Zamanes |
Monte dos Pozos | 2.000 | Zamanes |
Beade Iglesia | 600 | Manantiales |
Beade Presas (I) | 200 | Manantiales |
Beade Presas (II) | 50 | Manantiales |
Bembrive | 200 | Manantiales |
Sayanes | 1.000 | Zamanes |
Cuvi | 4.000 | Zamanes |
Valladares | 5.480 | Zamanes/Manantiales/Eiras |
Red de distribución y saneamiento

Conjunto de conducciones de diferentes diámetros y características que permiten situar el agua potable en el domicilio del usuario, así como recoger la misma después de usada y evitar la acumulación de agua pluvial sobre los viales.
Los datos principales de estas redes se describen a continuación:
Red de Abastecimiento: | |
---|---|
Abducción | 62.950 m. |
Distribución | 947.630 m. |
Red de Saneamiento: | |
---|---|
Red de Saneamiento | 1.112.063 m. |