Depósitos de almacenamiento
Son un conjunto de depósitos que permiten regular el subministro a las zonas servidas por la concesionaria. En cuanto a sus características, se relacionan en el siguiente cuadro:
Nombre | Capacidad | Zonas suministradas | Origen del agua | Tipo |
---|---|---|---|---|
El CASAL DEPÓSITO | 132.000 | Lavadores,Choróns, parte baja de Cabral, San Xoán, Teis, Centro Vigo, Bouzas, Oia, Coia, Alcabre, San Paio y parte baja de Corujo. | Eiras |
Superficial |
BEADE QUINTIAN | 600 | Beade parte baja | Manantiales , Eiras, Zamanes | Superficial |
SANTA MARIÑA | 4.000 | Parte intermedia de Cabral | Eiras | Superficial |
SAMPAIO | 8.450 | Sampaio, Parte alta de Teis, parte baja Candeán, Avda. del Aeropuerto hasta Cabral, Caeiro y perpendiculares. | Eiras | Superficial |
CANDEÁN DEPOSITO | 600 | Candeán | Eiras | Superficial |
COTOGRANDE DEPÓSITO | 4.000 | Parte alta Cabral, Avenida do aeropuerto | Eiras | Superficial |
MONTE DOS POZOS | 2.000 | Valadares | Zamans / Manantiales / Eiras | Superficial |
VALADARES DEPOSITO 2 | 5.700 | Valadares, Castrelos, Beade | Zamans / Manantiales / Eiras | Superficial |
CASTELO | 1.280 | Parte alta Castro | Zamans / Manantiales / Eiras | Superficial |
CASTRO DEPÓSITO | 20.000 | Camelias, Hispanidad, Gran Vía y calles perpendiculares | Eiras/Zamáns/ Manantiales | Superficial |
BEMBRIVE | 200 | Bembrive | Manantiales | Superficial |
BEADE CAMPO DE FUTBOL | 1.000 | Parte alta Beade | Manantiales | Superficial |
BEADE LAVADERO | 200 | Parte alta Beade | Manantiales | enterrado |
MATAMA DEPOSITO | 4.000 | Matamá, parte alta Santo André, parte alta Coruxo, San Miguel de Oia e Sayanes | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
DEPÓSITO DO MEIXOEIRO | 200 | Bembrive, Recaré, Parrocha, Segade, Arieiro. | Eiras | Superficial |
DEPOSITO SAIANS | 1.000 | Saiáns | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
C.U.V.I. DEPOSITO | 4.000 | CUVI | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
VALADA - VALLADARES | 200 | Depósito Monte Cepudo | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
DEPOSITO CIRCULAR 1 - VALLADARES | 150 | Valladares, Castrelos Matamá | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
MONTE CEPUDO | 50 | Monte Cepudo y San Xoán Freixo | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
PARQUE TECNOLOGICO | 8.000 | Parque tecnológico y logístico de Beade | Zamáns /Eiras/Manantiales | Superficial |
Todos ellos están señalados con una serie de carteles "tipo" definidos en el servicio.