aqGlobal-banner-informe-ciclo-integral

Cicle integral
L’aigua és un gran tresor que podem trobar al nostre entorn: al mar, als rius, als pantans… Ara bé, perquè arribi fins a les nostres cases, escoles, parcs o indústries i la puguem beure, rentar-nos-hi, nedar a la piscina, veure créixer les flors del jardí i molt més, cal que segueixi un procés acurat. Aquesta és la tasca d’Aqualia i aquí et convidem a descobrir, amb més detall, les fases d’aquest cicle tan apassionant.
Auditoria hidràulica
Per donar compliment a la disposició addicional vint-i-sisena del Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de Novembre de 2003 el qual s’aprova en el text refós de la Llei 5/2020 del 29 d’abril de 2020 de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya , Aqualia ha elaborat l’auditoria d’eficiència hidràulica del Servei Municipal d’Aigües.
Aquesta auditoria es basa en una sèrie d’indicadors d’acompliment que inclouen mesures com les pèrdues reals d’aigua i diversos coeficients relacionats amb la gestió de fuites, que proporcionen una visió detallada de l’estat actual del servei d’abastament.
Auditoria d’eficiència hidràulica (PDF)
Origen i procedència de l’aigua
Abastament
Zona subministrament | Codi SINAC | Zona subministrada |
---|---|---|
ZS Nucli urbà de Tordera i urbanitzacions (Tordera i Palafolls) | 20170 | Nucli urbà, Urbanització Terra Brava, Urbanització Tordera Park, Mas Reixach, Niàgara i Sant Pere |
ZS Àgora Park i Les Ferreres (Tordera) | 20169 | Urbanització Àgora Park, Urbanització Les Ferreres |
ZS Roca Rossa - Can Camps (Tordera) | 17860 | Urbanització Roca Rossa, Urbanització Can Camps |
ZS Agregat rural L'Esplai (Tordera) | 5331 | Urbanització L'Esplai |
ZS Can Domènec (Tordera) | 5328 | Urbanització Can Domènec |
Captacions
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietari: Ajuntament de Tordera
El municipi de Tordera va constar de diferents zones de subministrament, amb els codis i noms següents al Sistema Nacional de Consum:
Pou | ZS | Codi SINAC |
---|---|---|
Pou Roca Rossa | ZS Roca Rossa - Can Camps (Tordera) | 9469 |
Pou L'Esplai | ZS Agregat rural L'Esplai (Tordera) | 9468 |
Pou Can Benet | ZS Agregat rural L'Esplai (Tordera) | 16673 |
Pou Àgora-Nou | ZS Àgora Park i Les Ferreres (Tordera) | 9466 |
Pou 1 Les Ferreres | ZS Àgora Park i Les Ferreres (Tordera) | 9467 |
Pou 2 Les Ferreres | ZS Àgora Park i Les Ferreres (Tordera) | 16672 |
Pou 1 Domènec | ZS Can Domènec (Tordera) | 15224 |
Pou 4 Domènec | ZS Can Domènec (Tordera) | 15226 |
Pou 5 Domènec | ZS Can Domènec (Tordera) | 15227 |
Pou 6 bis Domènec | ZS Can Domènec (Tordera) | 15225 |
Pou 7 Domènec | ZS Can Domènec (Tordera) | 25711 |
Pou 1 Amistat | ZS Nucli urbà de Tordera i urbanitzacions (Tordera i Palafolls) | 9465 |
Pou 2 Jardí | ZS Nucli urbà de Tordera i urbanitzacions (Tordera i Palafolls) | 23490 |
Són captacions subterrànies.
Tractament d’aigua potable
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietari: Ajuntament de Tordera
Cada zona de subministrament disposa del seu propi tractament:
Zona subministrament | Tractament | Tipus de tractament | Codi SINAC |
---|---|---|---|
ZS Nucli urbà de Tordera i urbanitzacions (Tordera i Palafolls) | ETAP Nucli urbà Tordera | Oxidació, filtració, desinfecció | 17827 |
ZS Àgora Park i Les Ferreres (Tordera) | Cloració Tordera Dipòsit general Àgora | Desinfecció | 18760 |
ZS Àgora Park i Les Ferreres (Tordera) | Cloració Tordera Dipòsit Les Ferreres | Desinfecció | |
ZS Roca Rossa - Can Camps (Tordera) | Cloració Roca Rossa | Desinfecció | 18757 |
ZS Can Domènec (Tordera) | Tractament Dipòsit 1 Can Domènec | Desinfecció | 22137 |
ZS Can Domènec (Tordera) | Tractament Dipòsit 3 Can Domènec | Filtració, desinfecció | 22147 |
ZS Agregat rural L'Esplai (Tordera) | Cloració Tordera Agregat rural | Desinfecció | 18759 |
Es distingeixen tres tipus de tractament segons la zona de subministrament:
- Desinfecció, que es durà a terme amb hipoclorit de sodi al mateix dipòsit.
- El municipi disposa d'una estació de tractament d'aigua potable (ETAP), amb codi 17827, on es tracten els pous 1, Amistat, i 2, Jardí. Presenta una capacitat de tractament de 300 m³/h, va constar d'un tipus de tractament classificat com a TIPUS A2 (físic, químic i desinfecció), en què es distingeixen les etapes següents:
- Oxidació
- Filtració sílex
- Desinfecció
- El tractament situat al dipòsit 3 de Can Domènec consisteix en una filtració amb sílex i desinfecció.
A causa de l'extensió de les xarxes, es disposa de diferents llocs de cloracions, que es realitzen amb hipoclorit de sodi amb l'ajuda d'un analitzador de clor continu, per tal de mantenir els nivells correctes dels valors de clor lliure al llarg de tota la xarxa:
- Lloc cloració Niàgara
- Lloc cloració Mas Reixach
- Lloc cloració Terrabrava
- Lloc cloració Tordera Park
- Lloc cloració Can Camps 2
Dipòsits
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietari: Ajuntament de Tordera
El terme municipal de Tordera disposa de 19 dipòsits per distribuir l'aigua als diferents punts del municipi:
Dipòsit | Característiques | Capacitat (m3) | Codi SINAC |
---|---|---|---|
Dipòsit ETAP | Superficial | 200 | 29874 |
Dipòsit Mas Reixach | Superficial | 2.000 | 13066 |
Dipòsit Cementiri | Elevat | 100 | 13067 |
Dipòsit Tordera Park | Superficial | 100 | 21810 |
Dipòsit Terrabrava | Superficial / Semienterrat | 450 | 21811 |
Dipòsit St. Pere | Superficial | 200 | 29996 |
Dipòsit Niàgara | Superficial | 200 | 31857 |
Dipòsit 1-2 Àgora | Superficial | 400 | 21822 |
Dipòsit 3 Àgora | Semienterrat | 200 | 21823 |
Dipòsit Les Ferreres | Superficial | 350 | 21812 |
Dipòsit Les Ferreres Vall de Baix | Superficial | 300 | 32449 |
Dipòsit Roca Rossa | Semienterrat | 350 | 21813 |
Dipòsit 2 Can Camps | Superficial | 350 | 28449 |
Dipòsit 3 Can Camps | Semienterrat | 300 | 32450 |
Dipòsit L'Esplai | Semienterrat | 100 | 21821 |
Dipòsit 1 Can Domènec | Semienterrat | 250 | 21814 |
Dipòsit 2 Can Domènec | Superficial | 90 | 21815 |
Dipòsit 3 Can Domènec | Semienterrat | 1.000 | 21816 |
Dipòsit 4 Can Domènec | Superficial | 450 | 21817 |
Els dipòsits són de formigó, estan identificats com a punt d'emmagatzematge i disposen de sistemes de protecció per evitar l'accés de persones alienes al servei.
Xarxes de distribució
Gestor: Aqualia (CIF A26019992)
Propietari: Ajuntament de Tordera
Les canonades a través de les quals l'aigua arriba al client final pertanyen a la xarxa de distribució. A Tordera majoritàriament són xarxes mixtes, disposen de vàlvules de sectorització, de purga i de diferents punts per al control de la qualitat de l'aigua distribuïda:
Xarxa | Km | Codi SINAC |
---|---|---|
Nucli urbà + urbanitzacions Tordera | 135 | 20596 |
Xarxa Can Camps | 6 | 19800 |
Aqualia Urb. Mas Reixach | 5 | 17985 |
Aqualia Les Ferreres sector xarxa alta abastament | 8 | 14984 |
Aqualia Urb. Niàgara - Xarxa abastament | 9 | 14983 |
Àgora Park (Tordera) - Xarxa | 25 | 14981 |
Aqualia Agregat rural L'Esplai | 3 | 14980 |
Aqualia Urb. Roca Rossa | 6 | 14977 |
Can Domènec (Tordera) - Xarxa Urb. Can Domènec | 8 | 14974 |