Ciclo integral
A auga é un gran tesouro e podemos atopala na nosa contorna: no mar, nos ríos, nos pantanos..., pero para que chegue ás nosas casas, escolas, parques, industrias... e podemos bebela, lavarnos con ela, nadar na piscina, ver medrar as flores do xardín..., é necesario que a auga siga un proceso coidadoso. Ese é o traballo de Aqualia e convidámoste a descubrir aquí, con máis detalle, as fases deste apaixonante Ciclo.

Orixe e procedencia da auga
Subministro
Responsable do Servizo de Augas de Vigo: FCC Aqualia Vigo UTE (CIF U79820833)
Propietario: Concello de Vigo
Orixe dos datos: Rexistro do SINAC actualizado con datos do INE (2017)
O Servizo de Augas de Vigo conta con 4 Zonas de Abastecemento, sendo a principal a ZA-EIRAS ZAMÁNS-VIGO, xa que abastece o 98% do consumo total do municipio.
| Área de abastecemento | Código de zona | Poboación subministrada |
|---|---|---|
| ZA- Presas-Vigo | 10259 | 1.159 |
| ZA-Quintián-Vigo | 10258 | 2.873 |
| ZA-Bembrive-Vigo | 10257 | 1.055 |
| ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 1857 | 283.987 |
Capturas
Vigo conta con 6 captacións cuxo nome inclúe a ZA á que pertence, como se mostra na táboa.
Os principais son os de Eiras e Zamáns. O resto son mananciais pequenos.
| Captura | Código de captura | Auga captada/ano | Unidades | Tipo de obtención |
|---|---|---|---|---|
| Manantiales Bembrive-ZA-Bembrive- Vigo | 16111 | 0,0003 | Hm3/año | Manantial |
| Manantiales Beade-Presas-ZA-Presas-Vigo | 16107 | 0,0003 | Hm3/año | Manantial |
| Manantiales Beade-Fabás-ZA-Quintián-Vigo | 16105 | 0,086 | Hm3/año | Manantial |
| Manantiales Beade-Sobreira-ZA-Quintián-Vigo | 16104 | 0,089 | Hm3/año | Manantial |
| Embalse Zamáns-ZA-Eiras-Zamáns Vigo | 2527 | 4,38 | Hm3/año | Río/Embalse/Canal |
| Embalse Eiras-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 2526 | 2,92 | Hm3/año | Río/Embalse/Canal |
Tratamento de auga potable
Temos dúas EDAR, catro puntos de desinfección en cada un dos mananciais e o resto son instalacións de recloración en depósitos de abastecemento.
| Tratamento | Código de tratamento | Auga tratada/día |
|---|---|---|
| Recloración depósito Parque Tecnológico-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21962 | 627,0 |
| Recloración depósito Saians-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21961 | 195,0 |
| Recloración depósito Monte Cepudo-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21960 | 39,0 |
| Recloración depósito Cuvi-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21959 | 132,0 |
| Recloración depósito Beirán-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21958 | 2.691,0 |
| Recloración depósito Valladares-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21957 | 1.858,0 |
| Recloración depósito Castro-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 19555 | 21.000,0 |
| Recloración depósito Meixuiero-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 19554 | 583,0 |
| Recloración depósito Santa Marina-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 19553 | 3.092,0 |
| Recloración depósito Sampaio-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 19552 | 132,0 |
| Desinfección depósito Brembrive-ZA-Brembrive-Vigo | 12544 | 816,0 |
| Desinfección depósito Beade-Presas I-ZA-Presas-Vigo | 12543 | 429,0 |
| Desinfección depósito Beade-Presas II-ZA-Presas-Vigo | 12542 | 308,0 |
| Desinfección depósito Beade-Quintián-ZA-Quintián-Vigo | 12541 | 244,0 |
| ETAP Valladares-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 1912 | 6.250,0 |
| ETAP Casal-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 1911 | 71.240,0 |
Depósitos
| Depósito | Código de depósito | Tipo de depósito | Capacidade | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Déposito Bembrive-ZA Bembrive-Vigo | 22095 | Semienterrado | 200,0 | m |
| Depósito Beade-Presas I-ZA Presas-Vigo | 22094 | Enterrado | 200,0 | m |
| Depósito Beade-Presas II-ZA Presas- Vigo | 22093 | En superficie | 1.000,0 | m |
| Depósito Beade-Quintián-ZA Quintián-Vigo | 22092 | En superficie | 600,0 | m |
| Depósito Valladares Circular-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 11187 | Enterrado | 150,0 | m |
| Depósito Monte Cepudo-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 12309 | Semienterrado | 50,0 | m |
| Depósito Parque Tecnológico-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 12308 | En superficie | 9.000,0 | m |
| Depósito Montes dos Pozos-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4570 | En superficie | 2.000,0 | m |
| Depósito Castillo-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4569 | Enterrado | 1.280,0 | m |
| Depósito Cuvi-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4568 | En superficie | 4.000,0 | m |
| Depósito Saians-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4567 | En superficie | 1.000,0 | m |
| Depósito Beiran-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4566 | En superficie | 4.000,0 | m |
| Depósito Valladares Grande-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4565 | En superficie | 5.850,0 | m |
| Depósito Castro-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4564 | En superficie | 20.000,0 | m |
| Depósito Meixueiro-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4563 | En superficie | 200,0 | m |
| Depósito Cotogrande-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4562 | En superficie | 4.000,0 | m |
| Depósito Santamaría-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4561 | En superficie | 4.000,0 | m |
| Depósito Candean-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4560 | En superficie | 600,0 | m |
| Depósito Sampaio-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4558 | En superficie | 8.450,0 | m |
| Depósito Casal-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 4555 | Semienterrado | 132.000,0 | m |
Redes de distribución
| Rede de distribución | Código de rede de distribución | Km de Rede | Poboación do censo |
|---|---|---|---|
| Red N-555 Redondela-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 21209 | 2,0 | 25 |
| Red Bembrive-ZA Bembrive-Vigo | 15103 | 7,0 | 1.055 |
| Red Beade- Presas-ZA Presas-Vigo | 15102 | 20,0 | 1.159 |
| Red Beade-Quintián-ZA Quintián-Vigo | 15101 | 19,0 | 2.873 |
| Red Valladares-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 2714 | 169,0 | 29.434 |
| Red Casal-ZA-Eiras-Zamáns-Vigo | 2711 | 500,0 | 254.498 |